Notícias
| Linha: | 5356 BELO HORIZONTE/ JABOTICATUBAS – VIA LAGOA SANTA | Tarifa: | R$ 31,90 | ||
| Descrição: | BELO HORIZONTE/JABOTICATUBAS VIA LAGOA SANTA | Município: | JABOTICATUBAS | ||
| Empresa: | CONSÓRCIO LINHA VERDE | ||||
| Fonte: www.consultas.der.mg.gov.br | |||||
QUADRO DE HORÁRIOS
| PARTIDAS DE BH | PARTIDAS DE JABOTICATUBAS | ||||||
| Dias úteis | Dias úteis | ||||||
| 07:00 | 13:00 | 17:30 | - | 05:50 | 11:30 | 17:20 | - |
| Sábados | Sábados | ||||||
| 07:00 | 17:30 | - | - | 06:00 | 17:30 | - | - |
| Domingos e feriados | Domingos e feriados | ||||||
| 07:00 | 18:00 | - | - | 06:00 | 17:30 | - | - |
ITINERÁRIOS
| PARTIDA DE BELO HORIZONTE (PC1) | PARTIDA DE JABOTICATUBAS (PC2) | |
|
|
Táxi e Vans
| TRANSPORTE PÚBLICO | TRANSPORTE PARTICULAR | |
0800 941 9680
|
|










